Електрическите фурни са неделима част от съвременните пекарни и хлебозаводи. Електрическите фурни от серия ЕФЕ предлагат висока производителност в рамките на сравнително малка работна площ. За разлика от конвекторните фурни, при електрическите топлината се пренася чрез кондукция (контакт) и лъчение. За целта се използват реотани, чиято мощност се командва с помощта на SSR (Solid-state relay) релета, които от своя страна удължават живота на фурната. Спокойния въздух вътре във фурната позволява изпичането на изделия, които притежават оптимална хрупкава корица и в същото време пухкава и мека сърцевина.
Електрическите фурни от серия ЕФЕ са оптималният избор от гледна точка на енергийна ефективност и гъвкавост. Пекарните камери са разположение една върху друга, което спестява работна площ, същевременно позволявайки бързото и лесно зареждане на етажите.
Фурните от серия ЕФЕ са изолирани с плътна минерална вата, което ги прави енергийно икономични. Фасадата се изработва от неръждаема ламарина, което улеснява поддръжката им. Вратите на фурната се изработват от огнеупорно стъкло. Автоматичното регулиране на зададените температури и възможността за деактивиране на празните етажи намалява енергийните разходи и увеличава живота на фурната.
Етажите на електрическите етажни фурни от серия ЕФЕ могат да работят самостоятелно, като температурите на пода и тавана се задават дигитално чрез специални дисплеи. Времето на изпичане на отделните етажи на фурната се контролира чрез таймери. Освен това всеки етаж на фурните от серия ЕФЕ е снабден с парагенератор, осветление и клапи за отвеждане на конденза. Самостоятелното функциониране на отделните етажи на фурните от серия ЕФЕ позволява изпичането на различни видове изделия по едно и също време.
При контакт на изделието с пода на пекарната камера, топлината се пренася кондуктивно. За целта подовете на електричните етажни фурни от серия ЕФЕ са изработени от шамотни плочи, които притежават оптимален топлинен капацитет. За зареждане на изделията се предлагат специални зараждачи.
Електрическите фурни от серия ЕФЕ са оптималният избор за икономично и ефикасно производство. Специалните зареждачи са идеалното средство за спестяване на ценно време и в същото време улесняват работата на майстора.
Модел | Брой етажи | Брой тави 60/40 на етаж | Общ брой тави 60/40 | Площ m^2 | Размери на пекарната камера (cm) шир./дълб./вис. | Външни размери на фурната (cm) шир./дълб./вис | Мощност (kW) | Мощност на парогенераторите (kW) | Тегло (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕФЕ 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0.63 | 90/70/20 | 142/100/116 | 6.00 | - | 90 |
ЕФЕ 1-3 | 1 | 3 | 3 | 0.86 | 123/70/22 | 175/110/116 | 7.20 | 1.60 | 110 |
ЕФЕ 1-4 | 1 | 4 | 4 | 1.10 | 123/90/22 | 175/130/116 | 8.40 | 1.60 | 160 |
ЕФЕ 1-6 | 1 | 6 | 6 | 1.60 | 123/130/22 | 175/170/116 | 10.80 | 1.60 | 260 |
ЕФЕ 1-8 | 1 | 8 | 8 | 2.10 | 123/170/22 | 175/210/116 | 13.20 | 2.20 | 360 |
ЕФЕ 1-10 | 1 | 10 | 10 | 2.50 | 123/210/22 | 175/250/116 | 15.60 | 2.70 | 470 |
ЕФЕ 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1.26 | 90/70/20 | 142/100/152 | 12.00 | - | 180 |
ЕФЕ 2-3 | 2 | 3 | 6 | 1.72 | 123/70/22 | 175/110/152 | 14.40 | 3.20 | 220 |
ЕФЕ 2-4 | 2 | 4 | 8 | 2.20 | 123/90/22 | 175/130/152 | 16.80 | 3.20 | 320 |
ЕФЕ 2-6 | 2 | 6 | 12 | 3.20 | 123/130/22 | 175/170/152 | 21.60 | 3.20 | 520 |
ЕФЕ 2-8 | 2 | 8 | 16 | 4.20 | 123/170/22 | 175/210/152 | 26.40 | 4.40 | 720 |
ЕФЕ 2-10 | 2 | 10 | 20 | 5.00 | 123/210/22 | 175/250/152 | 31.20 | 5.40 | 940 |
ЕФЕ 3-15 | 3 | 15 | 45 | 11.50 | 183/210/22 | 245/260/200 | 62.40 | 13.50 | 1650 |
ЕФЕ 3-2 | 3 | 2 | 6 | 1.86 | 90/70/20 | 142/100/170 | 18.00 | - | 270 |
ЕФЕ 3-3 | 3 | 3 | 9 | 2.58 | 123/70/22 | 175/110/170 | 21.60 | 4.80 | 330 |
ЕФЕ 3-4 | 3 | 4 | 12 | 3.20 | 123/90/22 | 175/130/170 | 25.20 | 4.80 | 480 |
ЕФЕ 3-6 | 3 | 6 | 18 | 4.80 | 123/130/22 | 175/170/170 | 32.40 | 4.80 | 780 |
ЕФЕ 3-8 | 3 | 8 | 24 | 6.30 | 123/170/22 | 175/210/170 | 39.60 | 6.60 | 1080 |
ЕФЕ 3-10 | 3 | 10 | 30 | 7.50 | 123/210/22 | 175/250/170 | 46.80 | 8.10 | 1410 |
ЕФЕ 4-2 | 4 | 2 | 8 | 2.52 | 90/70/20 | 142/100/210 | 24.00 | - | 360 |
ЕФЕ 4-3 | 4 | 3 | 12 | 3.44 | 123/70/22 | 175/110/210 | 28.80 | 6.40 | 440 |
ЕФЕ 4-4 | 4 | 4 | 16 | 4.40 | 123/90/22 | 175/130/210 | 33.60 | 6.40 | 640 |
ЕФЕ 4-6 | 4 | 6 | 24 | 6.40 | 123/130/22 | 175/170/210 | 43.20 | 6.40 | 1040 |
ЕФЕ 4-8 | 4 | 8 | 32 | 8.40 | 123/170/22 | 175/210/210 | 52.80 | 8.80 | 1440 |
ЕФЕ 4-10 | 4 | 10 | 40 | 10.00 | 123/210/22 | 175/250/210 | 62.40 | 10.80 | 1880 |
ЕФЕ 4-15 | 4 | 15 | 60 | 15.40 | 183/210/22 | 245/260/220 | 83.20 | 18.00 | 210 |
гр. Момчилград, ул. Тракия 12
+359 888 876 402
info@nejobg.com
etnejo_bg@abv.bg
През седмицата:от 9:00 до 18:00
Събота:от 9:00 до 14:00
Неделя:Затворен