Тестомесачните машини (Тестомесачки) са със спирален работен орган и стационарен казан. Поради това, че се съкращава времето за замесване се предпочитат във фурни, пекарни и при производството на сладкарски изделия. Също така при тях се получава по-хомогенно замесване, при което изпеченият хляб получава по-голям обем. Машините са двускоростни с таймер за бавните и бързите скорости. Всички части, които имат допир до тестото (казан, орган, нож, решетка) са изработени от неръждаема стомана. По желание на клиента корпусът на машината се облицова с наръждаема ламарина. Машините са на колела и са снабдени с пети за стабилизиране.
При необходимост, тестомесчките могат да се оборудват с хидравличен повдигач за по лесно изсипване на тестото.
Модел | Вместимост на брашно (kg) | Вместимост на тесто (kg) | Обем (m^3) | Диаметър на казана (cm) | Инсталирана мощност (kW) | Захранващо напрежение (V) | Маса (kg) | Габаритни размери (Д/Ш/В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТСО-20 | 12 | 20 | 0.026 | 44 | 1,10 | 380 | 115 | 780x440x780 |
МТСО-30 | 20 | 30 | 0.06 | 50 | 1,1/1,5 | 380 | 220 | 980x500x940 |
МТСО-40 | 25 | 40 | 0.07 | 55 | 1,1/1,5 | 380 | 230 | 980x550x940 |
МТСО-50 | 30 | 50 | 0.08 | 60 | 3,0-4,0 | 380 | 350 | 1200x600x1200 |
МТСО-80 | 50 | 80 | 0.12 | 63 | 3,0-4,0 | 380 | 380 | 1200x650x1200 |
МТСО-120 | 75 | 120 | 0.20 | 76 | 4,0-5,5 | 380 | 410 | 1300x760x1200 |
МТСО-160 | 100 | 160 | 0.25 | 86 | 5,5-7,5 | 380 | 470 | 1460x860x1420 |
МТСО-200 | 125 | 200 | 0.30 | 94 | 5,5-7,5 | 380 | 520 | 1460x940x1420 |
МТСО-250 | 150 | 250 | 0.42 | 102 | 5,5-7,5 | 380 | 550 | 1500x1020x1420 |
гр. Момчилград, ул. Тракия 12
+359 888 876 402
info@nejobg.com
etnejo_bg@abv.bg
През седмицата:от 9:00 до 18:00
Събота:от 9:00 до 14:00
Неделя:Затворен